# Jay Ducker

RB · last at Temple

55 career games (29 starts)

## Career statistics

### Passing

| Season | Team | GP | Cmp | Att | Cmp% | Yards | TD | INT | Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | TEM | 12 | 1 | 1 | 100.0% | 16 | 1 | 0 | 564.4 |

### Rushing

| Season | Team | GP | Carries | Yards | Avg | TD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | TEM | 12 | 157 | 809 | 5.2 | 7 |
| 2024 | SHSU | 13 | 158 | 745 | 4.7 | 7 |
| 2023 | MEM | 4 | 8 | 41 | 5.1 | 0 |
| 2022 | MEM | 13 | 110 | 544 | 4.9 | 7 |
| 2021 | NIU | 13 | 218 | 1,184 | 5.4 | 3 |

### Receiving

| Season | Team | GP | Targets | Rec | Yards | Avg | TD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | TEM | 12 | 36 | 23 | 105 | 4.6 | 2 |
| 2024 | SHSU | 13 | 21 | 15 | 110 | 7.3 | 0 |
| 2023 | MEM | 4 | 4 | 3 | 16 | 5.3 | 0 |
| 2022 | MEM | 13 | 13 | 12 | 103 | 8.6 | 0 |
| 2021 | NIU | 13 | 5 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |

### Defense

| Season | Team | GP | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | TEM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SHSU | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MEM | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2025 game log

| Week | Opponent | Carries | Targets | Rec | Scrimmage yds | TD | Team touch share |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | at MASS | 19 | 2 | 2 | 133 | 0 | 30.9% |
| 2 | vs ? | 10 | 0 | 0 | 87 | 1 | 14.9% |
| 3 | vs OKLA | 7 | 4 | 3 | 29 | 0 | 17.9% |
| 4 | at GT | 14 | 2 | 1 | 91 | 1 | 17.9% |
| 6 | vs UTSA | 16 | 3 | 2 | 37 | 0 | 30.5% |
| 7 | vs NAVY | 24 | 3 | 1 | 101 | 2 | 32.1% |
| 8 | at CHAR | 9 | 2 | 1 | 119 | 1 | 18.9% |
| 9 | at TLSA | 16 | 5 | 4 | 101 | 2 | 27.8% |
| 10 | vs ECU | 15 | 1 | 1 | 46 | 1 | 28.6% |
| 11 | at ARMY | 8 | 5 | 3 | 64 | 0 | 23.9% |
| 13 | vs TULN | 7 | 5 | 4 | 40 | 0 | 17.7% |
| 14 | at UNT | 12 | 4 | 1 | 68 | 1 | 18.1% |

---

Source: SharpData OS – https://www.sharpdataos.com/cfb/players/12185f3a-1c66-44e4-a05e-da788cbeabb9
Odds shown are point-in-time snapshots.
