Baylor Bears
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Scott DrewHead Coach
Roster 15
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Maikcol Perez | F | SO | 6′ 8″ | 230 |
| 4 | Kayden Mingo | G | SO | 6′ 3″ | 195 |
| 0 | Elijah Williams | F | FR | 6′ 6″ | 212 |
| 10 | Isaac Williams IV | G | JR | 6′ 1″ | 192 |
| 15 | Evan Chatman | F | SR | 6′ 7″ | 221 |
| 21 | Juslin Bodo Bodo | C | SR | 6′ 11″ | 250 |
| 7 | Andre Iguodala II | G-F | SO | 6′ 7″ | 181 |
| 2 | Brett Decker Jr. | G | JR | 6′ 3″ | 202 |
| 22 | Tegra Makabu | C | FR | 6′ 9″ | 255 |
| 3 | Drew Perry | G | SO | 5′ 10″ | 162 |
| 5 | Dylan Mingo | G | FR | 6′ 5″ | 185 |
| 8 | Isaac Celiscar | F | JR | 6′ 6″ | 227 |
| 46 | Mayo Soyoye | C | SO | 6′ 10″ | 260 |
| 13 | James Goodis | G | SR | 6′ 0″ | 185 |
| 44 | Caden Powell | C | 5TH | 6′ 9″ | 224 |

































