Fordham Rams
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Mike MagpayoHead Coach
Roster 15
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Max Miller | G | JR | 6′ 0″ | 165 |
| 2 | Amir Lindsey | G | JR | 5′ 11″ | 165 |
| 13 | Akira Jacobs | F | SR | 6′ 10″ | 230 |
| 0 | Abass Bodija | F | SO | 6′ 10″ | 225 |
| 3 | Jack Whitbourn | C | JR | 6′ 11″ | 250 |
| 14 | Roor Akhuar | F | SO | 6′ 7″ | 205 |
| 15 | Kelvin Odih | G | SO | 6′ 4″ | 215 |
| 4 | Desmond Bellot Jr. | G | FR | 6′ 3″ | 180 |
| 24 | Frank Siaca Bey | F | FR | 6′ 9″ | 215 |
| 21 | Aidan Crotty | G | JR | 5′ 11″ | 165 |
| 35 | Omar Essam | C | FR | 6′ 11″ | 210 |
| 12 | Rikus Schulte | F | SR | 6′ 9″ | 240 |
| 5 | Lateef Patrick | G | SR | 6′ 2″ | 205 |
| 8 | JJ Laboy | G | FR | 6′ 3″ | 191 |
| 1 | Hassan Koureissi | G | FR | 6′ 3″ | 170 |































