Green Bay Phoenix
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Doug GottliebHead Coach
Roster 15
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Isaiah Sutherland | F | SR | 6′ 7″ | 215 |
| 44 | Jalen Overway | F-C | SR | 6′ 10″ | |
| 7 | Ne'quan Brown | G-F | JR | 6′ 8″ | |
| 4 | Mac Wrecke | G | JR | 6′ 5″ | |
| 23 | Clarence Payia | G | JR | 6′ 6″ | 180 |
| 21 | Brady Fitzgerald | G | SO | 6′ 4″ | |
| 5 | Christian Burnett | G | JR | 6′ 4″ | |
| 20 | Maruan Cicic | C | SO | 7′ 0″ | |
| 1 | Stewart Erhart II | G | JR | 6′ 2″ | |
| 2 | Ahmere Carson | G | JR | 6′ 3″ | |
| 22 | LeBron Thomas | G | SR | 6′ 3″ | |
| 0 | Jaxon Edwards | G | GR | 6′ 5″ | 195 |
| 13 | Marcus Hall | F | SR | 6′ 6″ | |
| 3 | Keegan Van Kauwenberg | G | SO | 6′ 3″ | |
| 31 | Henry Gruetzmacher | F | FR | 6′ 9″ |



























