Howard Bison
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Kenneth BlakeneyHead Coach
Roster 15
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jeremiah Johnson | G | SO | 6′ 3″ | 152 |
| 5 | Shane Frazier | G | SO | 6′ 5″ | 164 |
| 11 | Ose Okojie | G | GR | 6′ 5″ | 191 |
| 4 | Alex Cotton | G | SR | 6′ 5″ | 200 |
| 6 | Gasper Kocevar | C | SO | 6′ 10″ | 229 |
| 9 | River Smith | G | SO | 5′ 10″ | 141 |
| 7 | Julian Johnson | F | SO | 6′ 9″ | 215 |
| 12 | Cedric Taylor III | G | SR | 6′ 7″ | 210 |
| 2 | Cam Gillus | G | SR | 5′ 11″ | 180 |
| 1 | Drew Harris | F | FR | 6′ 7″ | |
| 8 | Josiah Lawson | F | JR | 6′ 7″ | |
| 3 | BJ Powell | G | SO | 6′ 0″ | 160 |
| 13 | James Brown | C | JR | 6′ 10″ | 240 |
| 0 | Isaiah Brown | G | JR | 6′ 1″ | 170 |
| 21 | Calvin Robins Jr. | F | JR | 6′ 5″ | 185 |






























