Pittsburgh Panthers
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Jeff CapelHead Coach
Roster 16
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ibrahim Souare | F | SR | 6′ 11″ | 233 |
| 44 | Jajuan Nelson | F | SR | 6′ 6″ | 200 |
| 99 | Timofei Rudovskii | F | SO | 6′ 10″ | 228 |
| 13 | Jermal Jones | G | FR | 6′ 4″ | 200 |
| 26 | Armani Mighty | C | SR | 6′ 10″ | 240 |
| 2 | Naithan George | G | SR | 6′ 4″ | 195 |
| 1 | Jalil Bethea | G | JR | 6′ 5″ | 193 |
| 21 | Macari Moore | G | SO | 6′ 3″ | 208 |
| 23 | Colin Hawkins | G | JR | 6′ 3″ | 230 |
| 3 | A'lahn Sumler | G | 5TH | 6′ 4″ | 200 |
| 7 | Chase Foster | F | FR | 6′ 9″ | 230 |
| 25 | Dominique Diomande | F | JR | 6′ 7″ | 220 |
| 35 | Benjamin Mayhew | F | SR | 6′ 4″ | 185 |
| 33 | Kraig Gilbert | F | JR | 6′ 9″ | 233 |
| 11 | Baye Ndongo | F | SR | 6′ 9″ | 238 |
| 0 | Jonathan Powell | G-F | JR | 6′ 6″ | 190 |



































