Tulane Green Wave
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Ron HunterHead Coach
Roster 15
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joah Chappelle | F | JR | 6′ 8″ | 195 |
| 6 | Dame Salane | C | FR | 7′ 1″ | 205 |
| 5 | KJ Greene | G | JR | 6′ 3″ | 175 |
| 7 | Tobias Brinkley | G-F | FR | 6′ 7″ | 195 |
| 8 | Ryan Meltzer | G | FR | 6′ 1″ | 185 |
| 14 | Ryan Blount | G | JR | 6′ 7″ | 215 |
| 0 | Tyler Ringgold | F | JR | 6′ 8″ | 230 |
| 22 | Carson Schwieger | F | JR | 6′ 9″ | 220 |
| 9 | Noah Mister | G | FR | 6′ 3″ | 170 |
| 3 | Krystian Lewis | G | JR | 6′ 2″ | 190 |
| 10 | Jordann Dumont | F | JR | 6′ 8″ | 220 |
| 11 | Robert Moore | G | SO | 6′ 7″ | 190 |
| 33 | TJ Nadeau | G | JR | 6′ 5″ | 190 |
| 32 | Luke Cronin | F | SR | 6′ 8″ | 215 |
| 1 | Josiah Moore | G | JR | 6′ 5″ | 200 |

































