Chevan Cordeiro
2,773 2023 pass yards
20-4 2023 TD-INT
142.0 Passer rating
36 Career games (35 starts)
Career
| Season | Team | GP | GS | Cmp-Att | Pass yds | TD-INT | Rtg | Rush yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | San Jose State | 13 | 13 | 223-362 | 2,773 | 20-4 | 142.0 | 272 |
| 2022 | San Jose State | 12 | 12 | 259-427 | 3,251 | 23-6 | 139.6 | 265 |
| 2021 | Hawai'i | 11 | 10 | 195-353 | 2,793 | 17-11 | 131.4 | 342 |
2023 Percentile vs QBs
Pass yards per game 213.3 70
Completion rate 61.6% 54
Yards per attempt 7.7 64
TD rate 5.5% 51
INT rate 1.1% 87
Passer rating 142.0 63
2023 Game log
with San Jose State| Wk | Opponent | Cmp-Att | Yds | TD | INT | Sk taken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | @ USC | 21-38 | 198 | 3 | 1 | |
| W1 | ORST | 18-32 | 152 | 2 | ||
| W2 | Cal Poly Mustangs | 15-21 | 205 | 2 | 1 | |
| W3 | @ TOL | 24-43 | 228 | 1 | 1 | 5 |
| W4 | AFA | 24-35 | 239 | 1 | ||
| W6 | @ BSU | 23-38 | 325 | 1 | 3 | |
| W7 | @ UNM | 8-17 | 272 | 2 | ||
| W8 | USU | 15-20 | 119 | 3 | 3 | |
| W9 | @ HAW | 16-26 | 251 | 2 | 2 | |
| W11 | FRES | 9-18 | 146 | 3 | 1 | |
| W12 | SDSU | 15-20 | 174 | 1 | 1 | |
| W13 | @ UNLV | 19-26 | 249 | 2 | ||
| W17 | CCAR | 16-30 | 215 | 1 | 1 |
San Jose State
Hawai'i
@ USC
ORST
@ TOL
AFA
@ BSU
@ UNM
USU
FRES
SDSU
@ UNLV
CCAR