Players
Leaders, position groups, and the award market.
QB Heisman market
Passing yards
Rushing yards
| # | Player | Team | G | Cmp% | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Atkinson QB | ORST | 7 | 69.2 | 2604 | 24 | 2 |
| 2 | Jayden Maiava QB | USC | 7 | 67.9 | 2045 | 18 | 3 |
| 3 | Julian Sayin QB | OSU | 7 | 68.2 | 2007 | 19 | 4 |
| 4 | Ethan Grunkemeyer QB | VT | 7 | 72.6 | 1984 | 15 | 2 |
| 5 | Gio Lopez QB | WAKE | 7 | 67.6 | 1947 | 17 | 1 |
| 6 | Drew Mestemaker QB | OKST | 6 | 67.0 | 1940 | 16 | 6 |
| 7 | Tayven Jackson QB | UNT | 6 | 72.2 | 1868 | 15 | 4 |
| 8 | Micah Alejado QB | HAW | 7 | 59.0 | 1863 | 6 | 5 |
| 9 | John Alan Richter QB | TOL | 7 | 66.1 | 1853 | 14 | 1 |
| 10 | Lincoln Kienholz QB | LOU | 7 | 67.2 | 1844 | 10 | 3 |
| 11 | Marcus Stokes QB | MEM | 7 | 66.9 | 1841 | 18 | 6 |
| 12 | Kevin Jennings QB | SMU | 6 | 72.9 | 1834 | 16 | 5 |
| 13 | Ryan Browne QB | PUR | 7 | 65.6 | 1822 | 10 | 3 |
| 14 | Sam Leavitt QB | LSU | 7 | 70.1 | 1785 | 14 | 8 |
| 15 | Austin Simmons QB | MIZZ | 7 | 63.2 | 1773 | 14 | 2 |
| 16 | Conner Weigman QB | HOU | 7 | 67.7 | 1771 | 20 | 2 |
| 17 | Darian Mensah QB | MIA | 6 | 80.8 | 1764 | 18 | 1 |
| 18 | Noah Fifita QB | ARIZ | 6 | 73.3 | 1756 | 16 | 4 |
| 19 | Keelon Russell QB | ALA | 7 | 67.5 | 1746 | 12 | 4 |
| 20 | Caden Veltkamp QB | FAU | 6 | 72.2 | 1745 | 15 | 3 |
| 21 | Jaden Craig QB | TCU | 6 | 66.8 | 1694 | 10 | 5 |
| 22 | Noah Kim QB | EMU | 8 | 59.3 | 1678 | 11 | 4 |
| 23 | Trinidad Chambliss QB | MISS | 6 | 67.6 | 1676 | 14 | 4 |
| 24 | Rocco Becht QB | PSU | 7 | 62.9 | 1664 | 12 | 5 |
| 25 | Josh Hoover QB | IND | 7 | 63.9 | 1660 | 18 | 0 |
| 26 | CJ Carr QB | ND | 7 | 66.8 | 1639 | 16 | 1 |
| 27 | Deuce Bailey QB | CCAR | 7 | 53.4 | 1638 | 16 | 4 |
| 28 | Caden Creel QB | JVST | 7 | 67.2 | 1637 | 12 | 6 |
| 29 | Davis Warren QB | STAN | 7 | 60.3 | 1630 | 7 | 2 |
| 30 | Trey Owens QB | ARST | 7 | 68.7 | 1622 | 9 | 6 |
| 31 | Ashton Daniels QB | FSU | 7 | 58.6 | 1618 | 12 | 8 |
| 32 | Malik Washington QB | MD | 7 | 59.4 | 1615 | 9 | 6 |
| 33 | Max Johnson QB | GASO | 7 | 66.4 | 1601 | 11 | 2 |
| 34 | Owen McCown QB | UTSA | 7 | 69.5 | 1578 | 10 | 2 |
| 35 | Gunner Stockton QB | UGA | 7 | 74.1 | 1570 | 16 | 4 |
| 36 | Anthony Colandrea QB | NEB | 7 | 62.6 | 1570 | 14 | 4 |
| 37 | Kenny Minchey QB | UK | 7 | 68.4 | 1552 | 13 | 1 |
| 38 | Luke Weaver QB | SJSU | 6 | 63.2 | 1529 | 11 | 6 |
| 39 | Alberto Mendoza QB | GT | 6 | 71.2 | 1528 | 9 | 4 |
| 40 | Michael Hawkins Jr. QB | WVU | 7 | 57.6 | 1519 | 10 | 1 |
| 41 | CJ Bailey QB | NCST | 6 | 66.7 | 1507 | 9 | 4 |
| 42 | JJ Kohl QB | FIU | 6 | 58.3 | 1458 | 7 | 7 |
| 43 | Kamario Taylor QB | MSST | 5 | 66.2 | 1450 | 17 | 4 |
| 44 | KJ Jackson QB | ARK | 7 | 60.9 | 1444 | 7 | 4 |
| 45 | Katin Houser QB | ILL | 6 | 66.3 | 1440 | 12 | 4 |
| 46 | Brad Jackson QB | TXST | 6 | 67.5 | 1439 | 14 | 5 |
| 47 | Malachi Singleton QB | APP | 6 | 66.9 | 1429 | 7 | 2 |
| 48 | Kalieb Osborne QB | CONN | 6 | 60.1 | 1421 | 10 | 2 |
| 49 | Landyn Locke QB | SHSU | 6 | 62.9 | 1418 | 11 | 4 |
| 50 | Devon Dampier QB | UTAH | 6 | 68.6 | 1412 | 15 | 4 |
ORST
USC
OSU
VT
WAKE
OKST
UNT
HAW
TOL
LOU
MEM
SMU
PUR
LSU
MIZZ
HOU
MIA
ARIZ
ALA
FAU
TCU
EMU
MISS
PSU
IND
ND
CCAR
JVST
STAN
ARST
FSU
MD
GASO
UTSA
UGA
NEB
UK
SJSU
GT
WVU
NCST
FIU
MSST
ARK
ILL
TXST
APP
CONN
SHSU
UTAH