Brown Bears
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Eric RevenoHead Coach
Roster 18
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Malcolm Wrisby-Jefferson | G | SR | 6′ 4″ | 195 |
| 15 | Emmanuel Jamgbadi | F | FR | 6′ 8″ | 240 |
| 4 | Jonah Drezner | G | SO | 6′ 3″ | 170 |
| 8 | Rykan Woo | G | FR | 6′ 1″ | 172 |
| 22 | Timmy Bollin | G | FR | 6′ 7″ | 215 |
| 30 | Brady Loughlin | G | SO | 6′ 5″ | 200 |
| 14 | Luke Paragon | G | SR | 6′ 4″ | 195 |
| 42 | Ray Cuevas | G | JR | 6′ 3″ | 210 |
| 33 | Charlie O'Sullivan | F | SO | 6′ 10″ | 230 |
| 5 | Adrian Uchidiuno | G | SR | 6′ 2″ | 170 |
| 6 | Wyatt DeGraaf | F | JR | 6′ 10″ | 240 |
| 45 | N'famara Dabo | F | SR | 6′ 8″ | 235 |
| 0 | Kenneth Francis Jr. | G | FR | 6′ 4″ | 175 |
| 11 | Jerrell Barron Jr. | G | JR | 6′ 4″ | 175 |
| 3 | Logan Jones | F | FR | 6′ 7″ | 200 |
| 23 | David Rochester | G-F | JR | 6′ 8″ | 215 |
| 2 | Jeremiah Jenkins | G | JR | 6′ 0″ | 155 |
| 1 | Isaiah Langham | G | SO | 6′ 5″ | 210 |































