Lehigh Mountain Hawks
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Brett ReedHead Coach
Roster 15
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Peter Kramer | G | JR | 6′ 5″ | 200 |
| 5 | Edouard Benoit | F | JR | 6′ 8″ | 220 |
| 15 | Alfredo Addesa | F | JR | 6′ 10″ | 235 |
| 11 | Carter Cohen | F-C | FR | 6′ 11″ | 215 |
| 4 | Joshua Ingram | G | SR | 6′ 4″ | 180 |
| 14 | Colton Watson | G | FR | 6′ 7″ | 210 |
| 21 | Jake Pike | F | SR | 6′ 8″ | 225 |
| 9 | Ralfs Rudusans | F | FR | 6′ 8″ | 215 |
| 7 | Chris Tshibola | G | SO | 6′ 3″ | 185 |
| 35 | Hank Alvey | F-C | JR | 6′ 9″ | 260 |
| 10 | Caleb Thomas | G | SO | 5′ 10″ | 160 |
| 1 | Jalen Vazquez | G | SR | 6′ 3″ | 183 |
| 0 | Andrew Urosevic | G | SO | 6′ 3″ | 195 |
| 2 | Caesar Burrows | G | SO | 6′ 3″ | 190 |
| 18 | Nate Djanogly | F | FR | 6′ 9″ | 225 |





























