Pepperdine Waves
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Griff AldrichHead Coach
Roster 15
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Alex Constanza | G-F | FR | 6′ 8″ | |
| 9 | Youri Fritz | F | GR | 6′ 9″ | 220 |
| 2 | Will McClendon | G | GR | 6′ 3″ | 195 |
| 1 | David Mager | G | GR | 6′ 4″ | 195 |
| 3 | Petar Majstorovic | F | JR | 6′ 8″ | 215 |
| 4 | Dontae Russo-Nance | G | FR | 6′ 4″ | 198 |
| 8 | Faruk Biberovic | F | FR | 6′ 8″ | |
| 0 | Oren Sahar | G | FR | 6′ 4″ | |
| 99 | Jahari Williamson | G | SR | 6′ 1″ | 193 |
| 25 | Anto Balian | G | SO | 6′ 1″ | 200 |
| 22 | Ethan Meuser | F | GR | 6′ 8″ | 205 |
| 14 | Oliver Kanden | F | FR | 6′ 6″ | |
| 21 | Anthony Robinson | F-C | SO | 6′ 10″ | 252 |
| 11 | Colin Chou | G | SO | 6′ 5″ | |
| 5 | Evan Haywood | G | JR | 6′ 4″ | 200 |






























