Texas State Bobcats
—Overall
—Conference
—AP rank
—NET rank
—Points / game
Coaching
Terrence JohnsonHead Coach
Roster 15
| # | Player | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Fields | C | SO | 6′ 9″ | 220 |
| 30 | Caleb Steger | G | SO | 6′ 5″ | 180 |
| 0 | DJ Hall | F | SO | 6′ 7″ | 220 |
| 22 | King Sanders | F | FR | 6′ 8″ | 200 |
| 8 | Randy Livingston Jr. | G | FR | 6′ 1″ | 170 |
| 10 | Paul Djobet | F | SR | 6′ 7″ | 215 |
| 1 | Ky Pernell | G | JR | 6′ 3″ | 192 |
| 4 | Quel'Ron House | G | JR | 6′ 0″ | 180 |
| 21 | Ronald Jessamy | F | SR | 6′ 8″ | 220 |
| 5 | Kole Grandison | F | FR | 6′ 6″ | 195 |
| 11 | Kaden Gumbs | G | SR | 6′ 2″ | 179 |
| 23 | KJ Younger | G | SO | 6′ 4″ | 220 |
| 14 | David Abisogun | F | FR | 6′ 9″ | 225 |
| 9 | Mark Drone | G | SR | 6′ 0″ | 180 |
| 2 | Dimp Pernell | G | JR | 6′ 3″ | 187 |































